<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnPocoGeek.com &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.unpocogeek.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpocogeek.com</link>
	<description>Información parcialmente descremada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un peque&#241;o aire acondicionado port&#225;til para hacer en casa</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-pequeo-aire-acondicionado-porttil-para-hacer/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-pequeo-aire-acondicionado-porttil-para-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DYI]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21337</guid>
		<description><![CDATA[Que el aire acondicionado es el salvador durante las épocas de calor intenso, no hay duda, es más, si tan solo pudiera llevar uno encima todo el tiempo conmigo, sería la persona más feliz durante las épocas calurosas, pero bueno, es poco practico jeje, lo que si es practico es este pequeño invento que cualquiera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/home-made-AC-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21337]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="home made AC - unpocogeek.com" alt="home made AC - unpocogeek.com" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/home-made-AC-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=481%2C362" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Que el aire acondicionado es el salvador durante las épocas de calor intenso, no hay duda, es más, si tan solo pudiera llevar uno encima todo el tiempo conmigo, sería la persona más feliz durante las épocas calurosas, pero bueno, es poco practico jeje, lo que si es practico es este pequeño invento que cualquiera puede hacer con algo de maña, un par de cables, un ventilador pequeño de esos de computadora, algunas botellas y pilas, con esto podemos enfriar un pequeño ambiente de la forma más fácil posible, tan solo hay que seguir los pasos detallados <a href="http://www.instructables.com/id/Mini-Cold-Air-Fan-from-Reused-Plastic-Bottles/" target="_blank">en Instructables</a>.</p>
<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/home-made-AC-2-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21337]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="home made AC 2- unpocogeek.com" alt="home made AC 2- unpocogeek.com" src="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/home-made-AC-2-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=381%2C507" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-pequeo-aire-acondicionado-porttil-para-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vacuna para curar la adicci&#243;n a la coca&#237;na</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/una-vacuna-para-curar-la-adiccion-a-la-cocaina/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/una-vacuna-para-curar-la-adiccion-a-la-cocaina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21329</guid>
		<description><![CDATA[Más que interesante investigación llevada a cabo en el departamento de medicina genética en la universidad de Weill Cornell, se trata de una vacuna que “come” la cocaína que dando dando vuelta en la sangre del paciente, es la combinación de partículas que imitan la estructura de esta droga, que mezcladas con el virus de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/cocaine-addiction-vaccine-in-progress-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21329]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="cocaine addiction vaccine in progress - unpocogeek.com" alt="cocaine addiction vaccine in progress - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/cocaine-addiction-vaccine-in-progress-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=513%2C386" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Más que interesante investigación llevada a cabo en el departamento de medicina genética en la universidad de Weill Cornell, se trata de una vacuna que “come” la cocaína que dando dando vuelta en la sangre del paciente, es la combinación de partículas que imitan la estructura de esta droga, que mezcladas con el virus de un resfrío común, engaña al cuerpo para hacerle creer que la cocaína es una amenaza para el mismo para que comience a atacar al invasor.</p>
<p>Desde dicha universidad explican lisa y llanamente que se comporta como si fuese un “pacman” que va por el flujo sanguíneo “comiendo” la droga antes de que esta llegue al cerebro, si la persona volviese a la adicción luego, la cocaína ya no tendrá el mismo efecto que antes.</p>
<p>Las pruebas, como era de esperar fueron realizadas exitosamente primero en ratones y luego en primates, donde la vacuna duró en el organismo cerca de siete semanas una ayuda más que bienvenida para los adictos en recuperación ya que además evita que luego de recuperados, no vuelvan a caer en la adicción.</p>
<p>Falta algo de tiempo todavía hasta las pruebas en humanos, pero sin dudas una muy buena noticia para aquellos que sufren esta adicción.</p>
<p><a href="http://www.dailymail.co.uk/health/article-2323697/Anti-cocaine-vaccine-eats-drug-like-Pac-man-used-humans-year.html?ito=feeds-newsxml" target="_blank">Vía</a> | The Daily Mail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/una-vacuna-para-curar-la-adiccion-a-la-cocaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[infograf&#237;a] Superman y un poco de historia</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-superman-y-un-poco-de-historia/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-superman-y-un-poco-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21296</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a casi un mes del estreno de Man of Steel en los cines (14 de Junio) y que mejor que empaparnos de un poco de historia sobre este icónico personaje de los comics y que aparece prácticamente en cualquier charla de súper héroes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/superman-infography-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21296]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="History of Superman Infographic" alt="History of Superman Infographic" src="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/superman-infography-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=596%2C332" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Estamos a casi un mes del estreno de Man of Steel en los cines (14 de Junio) y que mejor que empaparnos de un poco de historia sobre este icónico personaje de los comics y que aparece prácticamente en cualquier charla de súper héroes.</p>
<p><a href="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/superman-infography-unpocogeek.com_1.jpg" rel="lightbox[21296]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="History of Superman Infographic" alt="History of Superman Infographic" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/superman-infography-unpocogeek.com_thumb1.jpg?resize=597%2C5269" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-superman-y-un-poco-de-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un martillo de Thor casero&#8230;</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-martillo-de-thor-casero/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-martillo-de-thor-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[DYI]]></category>
		<category><![CDATA[martillo de thor]]></category>
		<category><![CDATA[mjolnir]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21269</guid>
		<description><![CDATA[Porque si tenes los conocimientos y los materiales además de saber seguir instrucciones, podes armar tu propia bobina tesla en casa y luego añadirle algún que otro poco de goma espuma para luego darle forma de Mjölnir, el mítico y poderoso martillo de Thor que vimos en acción en su versión cinematográfica más reciente y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/thor-hammer-home-made-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21269]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="thor hammer home made - unpocogeek.com" alt="thor hammer home made - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/thor-hammer-home-made-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=520%2C316" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Porque si tenes los conocimientos y los materiales además de saber seguir instrucciones, podes armar tu propia bobina tesla en casa y luego añadirle algún que otro poco de goma espuma para luego darle forma de Mjölnir, el mítico y poderoso martillo de Thor que vimos en acción en su versión cinematográfica más reciente y en los Avengers obviamente.</p>
<p>Como por ejemplo nuestro amigo en los siguientes videos:</p>
<p align="center"><iframe style="width: 542px; height: 317px;" src="http://www.youtube.com/embed/pls3MtVlRlc?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>
<p align="center"><iframe style="width: 540px; height: 340px;" src="http://www.youtube.com/embed/5PmARIlEztw?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Guarda con los 80.000 voltios…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/un-martillo-de-thor-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La cura para la borrachera?</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/la-cura-para-la-borrachera/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/la-cura-para-la-borrachera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[encimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21258</guid>
		<description><![CDATA[Porque los científicos nunca se quedan quietos y mucho menos en un tema tan importante como por ejemplo curar las borracheras, se trata de una investigación llevada a cabo en California, que ha llegado a reducir drásticamente el nivel de alcohol en la sangre de cualquier borrachín, investigación que estaría preparando el camino para una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/pastilla-para-curar-borrachera-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21258]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="pastilla para curar borrachera - unpocogeek.com" alt="pastilla para curar borrachera - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/pastilla-para-curar-borrachera-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=525%2C371" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Porque los científicos nunca se quedan quietos y mucho menos en un tema tan importante como por ejemplo curar las borracheras, se trata de <a href="http://www.technologyreview.com/news/511261/nanocapsules-sober-up-drunken-mice/" target="_blank">una investigación llevada a cabo en California</a>, que ha llegado a reducir drásticamente el nivel de alcohol en la sangre de cualquier borrachín, investigación que estaría preparando el camino para una pastilla anti borrachera para ser ingerida luego de tomar grandes cantidades de alcohol, esta investigación ha logrado curar exitosamente a un ratón de laboratorio de los efectos de la borrachera o mejor dicho logró reducir los niveles de alcohol en su sangre a niveles normales. De momento se sigue trabajando sobre esta posible “pastilla” que incluiría dos encimas especiales que harían las veces de millones de células de hígado en nuestro estomago o intestino ayudándonos a digerir rápidamente el alcohol.</p>
<p>Bueno, solo resta esperar, mientras habrá que seguir utilizando los métodos clásicos tales como, dormir, agua, más alcohol, etc.</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5984881/new-nanocapsule-medicine-could-sober-you-up-in-seconds" target="_blank">Vía</a> | Gizmodo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/la-cura-para-la-borrachera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres a&#241;os de sol en tres minutos</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/tres-aos-de-sol-en-tres-minutos/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/tres-aos-de-sol-en-tres-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21246</guid>
		<description><![CDATA[El sol, la estrella alrededor de la cual giramos todo el tiempo, uno podría pensar que esta estrella es siempre constante y no cambia nunca pero nada más alejado de la realidad, el sol esta constantemente cambiando y consumiendo su combustible a unos 600.000 grados kelvin durante su rotación completa que dura unos 25 días, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/Timelapse_Sun_4k-16x9.jpg" rel="lightbox[21246]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Timelapse_Sun_4k-16x9" alt="Timelapse_Sun_4k-16x9" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/05/Timelapse_Sun_4k-16x9_thumb.jpg?resize=574%2C323" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>El sol, la estrella alrededor de la cual giramos todo el tiempo, uno podría pensar que esta estrella es siempre constante y no cambia nunca pero nada más alejado de la realidad, el sol esta constantemente cambiando y consumiendo su combustible a unos 600.000 grados kelvin durante su rotación completa que dura unos 25 días, el SDO (<em>Solar Dynamic Observatory</em>) de la NASA nos muestra en el siguiente video 3 años del sol en tan solo 3 minutos, este observatorio toma una imagen cada 12 segundos lo que nos permite ver este magnifico video:</p>
<p align="center"><iframe style="width: 593px; height: 337px;" src="http://www.youtube.com/embed/piuKlpJmjfg?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>
<p>La <a href="http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a011200/a011255/" target="_blank">NASA nos provee en su sitio web</a> más información sobre lo que estamos viendo en el video y sucesos claves que aparecen en el video en ciertos momentos.</p>
<p>Impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/tres-aos-de-sol-en-tres-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[infograf&#237;a] &#191;Cuanto costar&#237;a ser Iron Man 3?</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-cuanto-costara-ser-iron-man-3/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-cuanto-costara-ser-iron-man-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21224</guid>
		<description><![CDATA[La tercer entrega de la saga Iron Man ha estrenado hace poco y ya lleva varios millones de espectadores en sus primeros días de proyección y es que el filántropo, genio y rico de Tony Stark cautiva a cientos de fanáticos con toda la tecnología que posee y crea pero esta tiene un costo, uno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/iron-man-3-costos-infografia-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21224]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="iron man 3 costos infografia- unpocogeek.com" alt="iron man 3 costos infografia- unpocogeek.com" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/iron-man-3-costos-infografia-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=592%2C212" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>La tercer entrega de la saga Iron Man ha estrenado hace poco y ya lleva varios millones de espectadores en sus primeros días de proyección y es que el filántropo, genio y rico de Tony Stark cautiva a cientos de fanáticos con toda la tecnología que posee y crea pero esta tiene un costo, uno muy elevado para el resto de los mortales, en la siguiente infografía podemos ver un estimado de los costos de Tony Stark, sus armaduras, tecnología y autos deportivos, por que soñar no cuesta nada <img class="wlEmoticon wlEmoticon-smilewithtongueout" style="border-style: none;" alt="Lengua fuera" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/wlEmoticon-smilewithtongueout4.png" data-recalc-dims="1" /></p>
<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/iron-man-3-costos-unpocogeek.com_1.jpg" rel="lightbox[21224]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="iron man 3 costos - unpocogeek.com" alt="iron man 3 costos - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/iron-man-3-costos-unpocogeek.com_thumb1.jpg?resize=588%2C3247" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/05/infografa-cuanto-costara-ser-iron-man-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa interior para relaciones a distancia</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/04/ropa-interior-para-relaciones-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/04/ropa-interior-para-relaciones-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[ropa interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21211</guid>
		<description><![CDATA[Internet además de traernos toda la información que podamos llegar a necesitar, ha creado algunas que otras necesidades, una de ellas, la más normal de todas es la de relacionarse con otras personas, de ahí que nacen por lo general relaciones amorosas pero a la distancia, suelen ser en el mismo país pero diferentes provincias [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/durex-intelligent-underwear-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21211]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="durex intelligent underwear - unpocogeek.com" alt="durex intelligent underwear - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/durex-intelligent-underwear-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=630%2C249" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Internet además de traernos toda la información que podamos llegar a necesitar, ha creado algunas que otras necesidades, una de ellas, la más normal de todas es la de relacionarse con otras personas, de ahí que nacen por lo general relaciones amorosas pero a la distancia, suelen ser en el mismo país pero diferentes provincias o diferentes países y continentes, estas relaciones a distancia llevan casi siempre al famoso sexting y a esas webcams hot que a veces se suelen filtrar para la internet en general y generan problemas para la pareja, ahora, de la mano de Durex, una fabricante de preservativos viene un kit de<strong> ropa interior</strong> tanto femenina como masculina y una aplicación para iOS, se preguntarán ¿para qué será esta aplicación? bueno, resulta que esta ´se comunica con la ropa interior que la acompaña y sirve para enviar “toques” a diferentes áreas de estas prendas, todo mediante <strong>internet un controlador arduino y unos pequeños vibradores</strong> que reciben las señales de la aplicación a medida que el usuario va tocando los puntos habilitados por la misma.</p>
<p>¿Quieren verlo en funcionamiento? El video a continuación:</p>
<p align="center"><iframe style="width: 555px; height: 345px;" src="https://www.youtube.com/embed/T6vul95hwOY?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Sin dudas una gran ayuda para estas parejas a la distancia que sufren día a día la separación de su ser querido <img class="wlEmoticon wlEmoticon-winkingsmile" style="border-style: none;" alt="Guiño" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/wlEmoticon-winkingsmile1.png" data-recalc-dims="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/04/ropa-interior-para-relaciones-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El viaje de un paquete documentado con una c&#225;mara interna</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/04/el-viaje-de-un-paquete-documentado-con-una-cmara-interna/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/04/el-viaje-de-un-paquete-documentado-con-una-cmara-interna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[envios]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpocogeek.com/?p=21196</guid>
		<description><![CDATA[Poco sabemos de los destinos que recorre un paquete que enviamos al momento de dejarlo en manos del correo de turno, ya sea privado o nacional, nuestro paquete comienza una vida de viajes y movimientos que desconocemos totalmente hasta que llega del punto A al punto B, pasa desde procesos de clasificaciones hasta centros gigantes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/a-box-life-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21196]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="a box life - unpocogeek.com" alt="a box life - unpocogeek.com" src="http://i2.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/a-box-life-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=521%2C351" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Poco sabemos de los destinos que recorre un paquete que enviamos al momento de dejarlo en manos del correo de turno, ya sea privado o nacional, nuestro paquete comienza una vida de viajes y movimientos que desconocemos totalmente hasta que llega del punto A al punto B, pasa desde procesos de clasificaciones hasta centros gigantes donde se vuelve a clasificar y se organiza para que otra sede del correo reciba el paquete y este llegue a las manos del destinatario, así que para saciar un poco la curiosidad,  <a href="http://www.rubenvandervleuten.com/AtoB.html" target="_blank">Ruben van der Vleuten</a> decidió hacer un envío pero le añadió una cámara oculta al paquete para conocer un poco más de la trastienda del correo, veamos.</p>
<p align="center"><iframe style="width: 567px; height: 378px;" src="http://player.vimeo.com/video/59693471?portrait=0&amp;color=ffffff&amp;api=1&amp;player_id=vimeo_1416" height="300" width="400" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ahora la parte más interesante, como es el sistema de cámara que grabó todo este viaje:</p>
<p align="center"><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-2-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21196]"><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Box-2 - unpocogeek.com" alt="Box-2 - unpocogeek.com" src="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-2-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=244%2C165" border="0" data-recalc-dims="1" /></a><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-3-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21196]"><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Box-3 - unpocogeek.com" alt="Box-3 - unpocogeek.com" src="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-3-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=244%2C165" border="0" data-recalc-dims="1" /></a><a href="http://i0.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-5-unpocogeek.com_.jpg" rel="lightbox[21196]"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Box-5 - unpocogeek.com" alt="Box-5 - unpocogeek.com" src="http://i1.wp.com/www.unpocogeek.com/wp-content/uploads/2013/04/Box-5-unpocogeek.com_thumb.jpg?resize=244%2C165" border="0" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>A ver si descubren donde esta la abertura para el lente de la cámara en la caja…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpocogeek.com/2013/04/el-viaje-de-un-paquete-documentado-con-una-cmara-interna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars episodio IV en 60 segundos</title>
		<link>http://www.unpocogeek.com/2013/04/star-wars-episodio-iv-en-60-segundos/</link>
		<comments>http://www.unpocogeek.com/2013/04/star-wars-episodio-iv-en-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[speedrun]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
